Depuis maintenant 3 ans, la Jetline Premium est le modèle le plus performant et le plus fiable de sa catégorie.
Grâce à un compresseur ultra performant ainsi qu’à un échangeur à double spirale en titane, elle obtient un COP supérieur à 5 selon les standards européens*.
Dotée du système antigel breveté Poolex, la Jetline Premium fonctionne jusqu’à une température de -5°C.
Son panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go est déportable grâce à sa rallonge de 10m.
Disponible en 10 puissances ; de 4 à 22 kW elle est adaptée à des bassins allant jusqu’à 160 m3.
Grâce la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech © à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.
Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile sous certaines conditions.
Modèle vendu exclusivement en magasin
Modèle | Jetline Premium 40 | Jetline Premium 50 | Jetline Premium 70 | Jetline Premium 90 | Jetline Premium 110 | Jetline Premium 120 | Jetline Premium 130 | Jetline Premium 160 | Jetline Premium 160 Tri | Jetline Premium 180 Tri | Jetline Premium 220 Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 45 - 65 | 65 - 80 | 65 - 85 | 75 - 95 | 80 - 120 | 80 - 120 | 100 - 135 | 120 - 160 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% |
Capacité (W) | 5530 | 7070 | 9860 | 12750 | 15050 | 17030 | 18050 | 22000 | 22020 | 26010 | 31010 |
Puissance consommée (W) | 910 | 1150 | 1570 | 2020 | 2370 | 2670 | 2830 | 3600 | 3600 | 4240 | 5050 | |
COP | 6,1 | 6,15 | 6,28 | 6,31 | 6,35 | 6,38 | 6,35 | 6,11 | 6,11 | 6,12 | 6,13 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% |
Capacité (W) | 4010 | 5070 | 7140 | 9210 | 11040 | 12290 | 13010 | 16060 | 16000 | 18010 | 22010 |
Puissance consommée (W) | 800 | 1040 | 1420 | 1810 | 2190 | 2380 | 2600 | 3260 | 3250 | 3590 | 4380 | |
COP | 4,99 | 4,88 | 5,03 | 5,09 | 5,05 | 5,16 | 5,01 | 4,92 | 4,90 | 5,01 | 5,02 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Tri 380-415/3N~50Hz | Tri 380-415/3N~50Hz | Tri 380-415/3N~50Hz | |
Puissance max (W) | 1340 | 1870 | 2120 | 2760 | 3520 | 3620 | 3850 | 5980 | 5980 | 6820 | 8220 | |
Intensité max (A) | 6,28 | 8,56 | 9,11 | 12,7 | 15,4 | 16,39 | 18,1 | 27,4 | 9,1 | 10,4 | 12,8 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 10,5 | |
Réfrigérant | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 922x370.5x740 | 922x370.5x740 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 950x410x786 | 1242x485x844 | 1242x485x844 | 1242x485x844 | 1242x505x997 | 1242x505x997 | |
Dimensions (mm) | 895x370.5x610 | 895x370.5x610 | 923x410x661 | 923x410x661 | 923x410x661 | 923x410x661 | 1215x485x713 | 1215x485x713 | 1215x485x713 | 1215x505x866 | 1215x505x866 | |
Poids net / Brut (kg) | 40 / 50 | 45 / 55 | 54 / 69 | 60 / 75 | 63 / 78 | 67 / 78 | 72 / 90 | 95 / 113 | 95 / 113 | 107 / 122 | 112 / 127 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <47 | <48 | <48 | <49 | <49 | <49 | <50 | <50 | <50 | <51 | <51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <37 | <38 | <38 | <39 | <39 | <39 | <40 | <40 | <40 | <41 | <41 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <28 | <29 | <29 | <30 | <30 | <30 | <31 | <31 | <31 | <32 | <32 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | |
Échangeur | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | Twisted Tech© Titane | |
Fonction | Auto. / Chauffage / Refroidissement | |||||||||||
Pertes en charges (mCE) | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
* Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilangues
Kit de supports anti-vibration
Connecteurs PVC diamètre 50mm 1" ½
Extension de la commande filaire (10m)
Tuyau d'écacuation des condensats
Housse d'hivernage isotherme
Pompe à chaleur garantie 3 ans
Compresseur garanti 5 ans
Échangeur en titane garanti 15 ans contre la corrosion